主要設備一覧表
それぞれの機能や特徴については「詳細」をご覧ください。
種類 | 設備 | 台数 | |
プレートセッター (金属プレート) | Kodak TRENDSETTER Q1600 | 1 | 詳細 |
現像機 | Kodak T-HDJ1310 | 1 | |
プレートセッター (フィルム、金属プレート) | Kodak TRENDSETTER Q800 | 1 | 詳細 |
UVインクジェットプリンター | Mimaki JFX200-2513 EX | 1 | 詳細 |
MPインクジェットプリンター | MUTOH VJ-628MP | 1 | 詳細 |
顔料インクジェットプリンター | EPSON SC-P9050V EPSON PX-H10000 | 各1 | 詳細 |
カッティングマシン | ACS AS2013F | 1 | 詳細 |
スキャナー | EPSON DS-G20000 | 1 | 詳細 |
測色器 | X-rite i1 Basic Pro3 | 1 | 詳細 |
ファイルサーバーOS | Debian9 | – | 詳細 |
カラーマネージメントシステム | ORIS FLEX PACK | – | 詳細 |
主要アプリケーション | Kodak PRINERGY EPSON PXCPSRP80L Adobe Illustrator、Adobe Photoshop、 Adobe Acrobat 他 | – | 詳細 |
設備や技術についてさらに詳しく知りたい方は
加瀬澤製版Wikiもご覧ください